Félicitations
Cette section est pour souligner la participation et les performances obtenues lors d'évènements tels que des examens de ceinture, des compétitions et des séminaires.
Examens de ceinture
18 février 2012
Alejandro Arbiza![]() |
Alex Fraser![]() |
Alexis Bégin![]() |
André Godin![]() |
Anève Godin![]() |
David Tremblay![]() |
Elyes Ismail![]() |
Émile Lortie![]() |
Émile Nadeau-Lacasse![]() |
Frank Dubé![]() |
Guillaume Turcotte Spooner![]() |
Hubert Vaillancourt![]() |
Ismael Roberge![]() |
Jean Hardy![]() |
Jean-Sébastien Roberge![]() |
Jocelyn Hardy![]() |
Jovana Poluga![]() |
Lili St-Arnault![]() |
Malak Abouarab![]() |
Mario Roy![]() |
Mathew Fortin![]() |
Mélissa Hébert![]() |
Micheline Cloutier![]() |
Nicolas Bégin![]() |
Nicolas Bessette![]() |
Rosalie Brochu![]() |
Samuel Pen-Tremblay![]() |
Théo Godbout![]() |
Vincent Thibault![]() |
Yann Vaillancourt![]() |
Yohann Matter![]() |
Zoé Aubert![]() |
21 décembre 2011
Ahmad Derouich![]() |
Alex Fraser![]() |
Alexis Roy![]() |
Angélik Lafond![]() |
Annie Bédard![]() |
Antoine Boucher![]() |
Elianne Cabana![]() |
Emanuelle Cassan![]() |
Félix Côté![]() |
Félix Ouimet![]() |
Florent Jacques![]() |
Frédérick Leclerc![]() |
Guillaume Dumont![]() |
Husseim Soliman![]() |
Ines Ziou![]() |
Isaac Purcell![]() |
Ismael Roberge![]() |
Jean-François Veillette![]() |
Jean-Sébastien Roberge![]() |
Julien Laflèche![]() |
Léo Dandurand![]() |
Mathieu Lavoie![]() |
Mathieu Roy![]() |
Morjana El Andaloussi![]() |
Nada Tremblay![]() |
Oliver Berny Racine![]() |
Olivier Lebel![]() |
Rosalie Plourde![]() |
Samuel Pen-Tremblay![]() |
Simon Grégoire![]() |
Thallia Bourgeois![]() |
Thomas Nguyen![]() |
Vincent Grenier![]() |
Yan St-Laurent![]() |
Yassin Omri![]() |
5 novembre 2011
Anève Godin![]() |
Charles Bélisle![]() |
David Vigeant![]() |
Elsy Parent![]() |
Jean-Sébastien Roberge![]() |
Jovana Poluga![]() |
Kyda Parent![]() |
Léandre Duchesneau-Custeau![]() |
Lili St-Arnault![]() |
Maria Orkhis![]() |
Martin Bédard![]() |
Marwa Khalil![]() |
Mathew Fortin![]() |
Mathieu Corriveau![]() |
Mélanie Doré![]() |
Omar Khalil![]() |
Pierre Custeau![]() |
Samia Annab![]() |
Samuel Pen-Tremblay![]() |
William Godin![]() |
30 juillet 2011
Anève Godin![]() |
Anthony Rancourt![]() |
Antoine Bazinet![]() |
Antoine Boucher![]() |
Antoine Veillette![]() |
Enrick Lafleur![]() |
Hubert Vaillancourt![]() |
Jareck Pelletier![]() |
Julien Loranger![]() |
Laurie Forgue![]() |
Lou Duval![]() |
Majorie Bédard![]() |
Malak Abouarab![]() |
Mathieu Lavoie![]() |
Mélissa Hébert![]() |
Michael Lévesque![]() |
Mustafa Omran![]() |
Nicolas Caron![]() |
Olivier Lebel![]() |
Sabrine Hébert![]() |
Tom Néron![]() |
19 juin 2011
Alexi Roy![]() |
Alexis Bolduc![]() |
Anthony Gervais![]() |
Arsen Jalayan![]() |
Benjamin Levac![]() |
Caleb Jonasson![]() |
César Jonasson![]() |
Christophe Belisle![]() |
Elsy Parent![]() |
Émile Nadeau-Lacasse![]() |
Émilien St-Arnault![]() |
Etienne Lebel![]() |
Félix Côté![]() |
Félix Vaillancourt![]() |
Florent Jacques![]() |
Gabriel Milky![]() |
Gilbert Nguyen![]() |
Hubert Vaillancourt![]() |
Ines Ziou![]() |
Jean Parent![]() |
Jovana Poluga![]() |
Julien Laflèche![]() |
Justin Trottier![]() |
Lili St-Arnault![]() |
Mustafa Omran![]() |
Nada Tremblay![]() |
Nathaniel Garneau![]() |
Océane Dandurand![]() |
Samuel Pen-Tremblay![]() |
Samuel Rivard![]() |
Simon Grégoire![]() |
Vincent Gervais![]() |
Vincent Grenier![]() |
Vincent Thibault![]() |
William Godin![]() |
Yan St-Laurent![]() |
Yann Vaillancourt![]() |
Yassin Omri![]() |
Yoann Lacroix![]() |
30 avril 2011
Antoine Veillette![]() |
Charles Gervais![]() |
Charles Gingras![]() |
David Tremblay![]() |
David Vigeant![]() |
Dhalyel Bernard![]() |
Élie Lachapelle![]() |
Emanuelle Cassan![]() |
Husseim Soliman![]() |
Ines Ziou![]() |
Isabelle Gingras![]() |
Jeremie Bélanger![]() |
Jordan Parent![]() |
Lou Duval![]() |
Luc Cloutier![]() |
Nicolas Caron![]() |
Olivier Lebel![]() |
Rébecca Trottier![]() |
Samy Elhihi![]() |
Sandrine Lageux![]() |
Sarah Roberge-Myre![]() |
Steve Corbeil![]() |
Thallia Bourgeois![]() |
Thomas Couture![]() |
Yann Vaillancourt![]() |
26 mars 2011
Félix-Olivier Lussier![]() |
Jean-Simon Cyr![]() |
Jonathan Côté![]() |
Kevin Jutras![]() |
Mathieu Côté![]() |
Veljko Poluga![]() |
26 février 2011
Alexis Roy![]() |
Annie Bédard![]() |
Anthony Lacroix![]() |
Anthony Pouliot![]() |
Arsen Jalayan![]() |
Elyes Ismail![]() |
Félix Vaillancourt![]() |
Frank Dubé![]() |
Gabriel Milky![]() |
Gabriel Roy![]() |
Hubert Vaillancourt![]() |
Husseim Soliman![]() |
Jean Hardy![]() |
Jean Parent![]() |
Jocelyn Hardy![]() |
Julien Laflèche![]() |
Justin Trottier![]() |
Louis-Maxim Tremblay![]() |
Martin Bédard![]() |
Mélanie Doré![]() |
Mélissa Hébert![]() |
Mélody Lemay![]() |
Michael Perron![]() |
Nada Tremblay![]() |
Nicolas Bégin![]() |
Nicolas Pépin![]() |
Sabrine Hébert![]() |
Sarah Lemay![]() |
Simon Grégoire![]() |
Théo Godbout![]() |
Vincent Gervais![]() |
Vincent Grenier![]() |
William Godin![]() |
Yann Vaillancourt![]() |
22 décembre 2010
Julien Loranger![]() |
Steve Corbeil![]() |
Xavier Boutin![]() |
20 décembre 2010
Alexis Bolduc![]() |
Anthony Gervais![]() |
Arsen Jalayan![]() |
Caleb Jonasson![]() |
Calin Colacel![]() |
César Jonasson![]() |
Charles Gingras![]() |
David Tremblay![]() |
David Vigeant![]() |
David Vigeant![]() |
Diane Thomas![]() |
Élie Lachapelle![]() |
Elsy Parent![]() |
Enrick Lafleur![]() |
Etienne Lebel![]() |
Félix Dumont![]() |
Frank Dubé![]() |
Gabriel Bolduc![]() |
Gabriel Roy![]() |
Jérôme Leriche![]() |
Jovana Poluga![]() |
Laurelou Purcell![]() |
Maryka Vaillancourt![]() |
Mélody Lemay![]() |
Nada Tremblay![]() |
Nicolas Caron![]() |
Olivier Lebel![]() |
Rébecca Trottier![]() |
Samuel Rivard![]() |
Sarah Lemay![]() |
Simon Grégoire![]() |
Thomas Nguyen![]() |
Vincent Gervais![]() |
Vincent Thibault![]() |
William Godin![]() |
Yan St-Laurent![]() |
31 octobre 2010
Cédric Lépine![]() |
Charles Gingras![]() |
Dylan Lafleur![]() |
Emanuelle Cassan![]() |
Isabelle Gingras![]() |
Justin Trottier![]() |
Ludovic Pomerleau![]() |
Marie-Ève Fortin![]() |
Mathieu Lavoie![]() |
Stéphanie Breton![]() |
Tom Néron![]() |
Xavier Lépine![]() |
Séminaires
11 juillet 2011 - Stage d'été 2011 senior
| Catherine Thériault | Guillaume Loubier | Larry Foisy |
| Nada Tremblay | Tom Néron |
4 juillet 2011 - Camp de jour 2011
| Alexis Roy | Anthony Rancourt | Antoine Veillette |
| Charles Gervais | Dhalyel Bernard | Enrick Lafleur |
| Félix-Olivier Lussier | Gabriel Roy | Houyar Asli |
| Hubert Vaillancourt | Julien Loranger | Lou Duval |
| Majorie Bédard | Mathieu Côté | Mélissa Hébert |
| Sabrine Hébert | Sandrine Lageux | Sarah Roberge-Myre |
| Thallia Bourgeois | Tom Néron | Vincent Thibault |
1 juillet 2011 - Stage d'été 2011 junior
| Charles Gervais | Elsy Parent | Louis-Philippe Gigère-Leclerc |
| Samuel Rivard | Veljko Poluga |
5 mars 2011 - Stage junior 2011 de Sherbrooke
| Alexis Roy | Antoine Bazinet | Antoine Veillette |
| Calin Colacel | Catherine Thériault | Charles Gervais |
| David Vigeant | Félix Vaillancourt | Félix-Olivier Lussier |
| Jonathan Côté | Julien Loranger | Mathieu Côté |
| Michael Perron | Samuel Rivard | Steve Corbeil |
| William Godin |
18 février 2011 - Stage d'hiver 2011 - Adultes
| David Tremblay | Emanuelle Cassan | Guillaume Loubier |
| Jean-Simon Cyr | Jonathan Côté | Kevin Jutras |
| Michael Perron | Nada Tremblay | Nicolas Caron |
| Tom Néron |
Compétitions
11 février 2012 - Inter-école fév. 2012
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Emanuelle Cassan | 2e place | 1ère place | 1ère place | |
| Guillaume Loubier | Participation | Participation | 3e place | |
| Hubert Vaillancourt | 1ère place | 1ère place | ||
| Husseim Soliman | 2e place | Participation | ||
| Ines Ziou | 1ère place | 4e place | ||
| Luc Cloutier | 1ère place | Participation | ||
| Mathieu Côté | 2e place | 1ère place | 1ère place | |
| Mathieu Lavoie | 3e place | Participation | Participation | |
| Nada Tremblay | 2e place | 4e place | ||
| Olivier Lebel | 1ère place | 2e place | 1ère place | |
| Samuel Pen-Tremblay | 1ère place | 2e place | ||
| Simon Grégoire | 1ère place | Participation |
3 décembre 2011 - Kentokukan Classique (Montréal)
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Vaillancourt | 2e place | 3e place | ||
| Ines Ziou | 2e place | 4e place | ||
| Julien Godbout | Participation | Participation | ||
| Lou Duval | 2e place | 2e place | ||
| Louis-Philippe Gigère-Leclerc | 1ère place | 2e place | ||
| Olivier Lebel | 1ère place | 1ère place | ||
| Théo Godbout | 2e place | Participation |
12 novembre 2011 - Inter-école novembre 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Bazinet | 1ère place | 4e place | 2e place | |
| Antoine Veillette | 1ère place | Participation | 2e place | |
| Émile Nadeau-Lacasse | 1ère place | Participation | ||
| Hubert Vaillancourt | 1ère place | Participation | ||
| Majorie Bédard | Participation | Participation | ||
| Martin Bédard | 1ère place | 2e place | ||
| Mathieu Côté | 1ère place | 2e place | 1ère place | |
| Mathieu Lavoie | 1ère place | Participation | ||
| Mélanie Doré | Participation | |||
| Nada Tremblay | Participation | 3e place | 1ère place | |
| Olivier Lebel | 1ère place | 3e place | Participation | |
| Simon Grégoire | 1ère place | 1ère place | 1ère place | |
| Steve Corbeil | 1ère place | Participation | 1ère place | |
| Tom Néron | Participation | 3e place | 3e place | |
| Vincent Grenier | Participation | Participation | ||
| Yann Vaillancourt | 2e place | 3e place |
26 octobre 2011 - Hontai Sherbrooke
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Grégoire | 1ère place | 1ère place |
9 octobre 2011 - New York 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Guillaume Loubier | Participation | 4e place | ||
| Kevin Jutras | Participation | Participation | Participation | |
| Larry Foisy | 1ère place | 2e place | ||
| Michael Perron | 3e place | 3e place | Participation | |
| Steve Corbeil | Participation | 1ère place | 1ère place |
29 mai 2011 - Internationale 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Veillette | 4e place | 2e place | ||
| Arsen Jalayan | 2e place | 1ère place | ||
| Catherine Thériault | Participation | Participation | ||
| Hubert Vaillancourt | 1ère place | 3e place | ||
| Jean Hardy | 2e place | 2e place | ||
| Jean-Simon Cyr | 4e place | 2e place | Participation | |
| Jocelyn Hardy | Participation | 2e place | ||
| Julien Loranger | 2e place | 3e place | Participation | |
| Larry Foisy | 3e place | 2e place | 1ère place | |
| Luc Cloutier | 1ère place | 2e place | ||
| Mathieu Côté | 1ère place | Participation | 1ère place | |
| Simon Grégoire | 1ère place | 1ère place | ||
| Steve Corbeil | 2e place | 3e place | 2e place | |
| Yann Vaillancourt | 3e place | Participation |
1 mai 2011 - Québec open 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Grégoire | 1ère place | 3e place |
16 avril 2011 - Compétition provinciale Koshiki 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Roy | Participation | Participation | ||
| Anthony Lacroix | 2e place | Participation | ||
| Antoine Bazinet | 2e place | Participation | Participation | |
| Antoine Veillette | 3e place | 1ère place | ||
| Arsen Jalayan | 1ère place | 3e place | ||
| Calin Colacel | Participation | Participation | ||
| Charles Gingras | 2e place | 2e place | ||
| David Vigeant | Participation | 1ère place | ||
| Dhalyel Bernard | 3e place | |||
| Élie Lachapelle | 2e place | 3e place | ||
| Elsy Parent | Participation | Participation | ||
| Elyes Ismail | Participation | 3e place | ||
| Emanuelle Cassan | 1ère place | 1ère place | Participation | |
| Etienne Lebel | 2e place | Participation | ||
| Gabriel Bolduc | 3e place | 2e place | ||
| Gabriel Milky | Participation | Participation | ||
| Hubert Vaillancourt | Participation | 2e place | ||
| Ines Ziou | Participation | Participation | ||
| Isabelle Gingras | 3e place | 3e place | ||
| Jeremie Bélanger | 2e place | Participation | ||
| Jonathan Côté | 4e place | 1ère place | ||
| Jordan Parent | 2e place | Participation | ||
| Jovana Poluga | Participation | 1ère place | ||
| Julien Loranger | Participation | Participation | 2e place | |
| Justin Trottier | 1ère place | Participation | ||
| Louis-Philippe Gigère-Leclerc | 1ère place | Participation | ||
| Majorie Bédard | 2e place | Participation | ||
| Martin Bédard | Participation | 1ère place | ||
| Mathieu Côté | 1ère place | Participation | 1ère place | |
| Mélanie Doré | Participation | Participation | ||
| Mélissa Hébert | Participation | Participation | ||
| Michael Perron | 2e place | 1ère place | Participation | |
| Nada Tremblay | 1ère place | Participation | ||
| Nicolas Caron | 2e place | Participation | ||
| Olivier Lebel | 3e place | 1ère place | ||
| Rébecca Trottier | Participation | 3e place | ||
| Sabrine Hébert | Participation | Participation | ||
| Samy Elhihi | 1ère place | 1ère place | ||
| Simon Grégoire | 1ère place | Participation | ||
| Steve Corbeil | 1ère place | 1ère place | 1ère place | |
| Thallia Bourgeois | 1ère place | |||
| Tom Néron | Participation | Participation | ||
| Veljko Poluga | Participation | Participation | ||
| Vincent Thibault | 3e place | |||
| William Godin | 2e place | 3e place | ||
| Yanic Robidas | 1ère place | 1ère place | 1ère place |
12 mars 2011 - Compétition 12 mars 2011
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Bazinet | 1ère place | 3e place | 1ère place | |
| Antoine Veillette | 1ère place | 1ère place | 1ère place | |
| Diane Thomas | 1ère place | Participation | ||
| Émile Nadeau-Lacasse | 3e place | 1ère place | ||
| Félix-Olivier Lussier | 2e place | 3e place | 1ère place | |
| Hubert Vaillancourt | Participation | 1ère place | ||
| Jonathan Côté | 1ère place | 1ère place | 2e place | |
| Larry Foisy | 1ère place | |||
| Mathieu Côté | 1ère place | 2e place | 1ère place | |
| Michael Perron | Participation | 2e place | Participation | |
| Nicolas Caron | 2e place | 2e place | ||
| Simon Grégoire | 1ère place | 3e place | ||
| Steve Corbeil | 1ère place | 1ère place | Participation | |
| Yanic Robidas | 1ère place | 1ère place | 1ère place | |
| Yann Vaillancourt | 3e place | 1ère place |
13 février 2011 - Provinciale Dojo
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu Côté | 1ère place | |||
| Michael Perron | 4e place | Participation | ||
| Steve Corbeil | Participation | 1ère place |
18 décembre 2010 - Inter-École décembre 2010
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Bazinet | 2e place | 3e place | 3e place | |
| Charles Gingras | 3e place | 3e place | ||
| Diane Thomas | Participation | 3e place | ||
| Enrick Lafleur | 1ère place | 3e place | ||
| Félix-Olivier Lussier | 2e place | 2e place | 1ère place | |
| Jonathan Côté | 1ère place | Participation | ||
| Jovana Poluga | Participation | 2e place | ||
| Kevin Jutras | Participation | 3e place | 3e place | |
| Majorie Bédard | 2e place | 2e place | ||
| Mathieu Côté | 1ère place | 3e place | Participation | |
| Michael Perron | 2e place | 2e place | Participation | |
| Nada Tremblay | Participation | 2e place | ||
| Simon Grégoire | 1ère place | 2e place | ||
| Steve Corbeil | 3e place | 2e place | Participation | |
| Veljko Poluga | Participation | Participation | 2e place |
23 octobre 2010 - 23 octobre 2010
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Veillette | 1ère place | 1ère place | 2e place | |
| Mathieu Côté | 1ère place | 2e place | 4e place |
10 octobre 2010 - New York 2010
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Larry Foisy | 2e place | 2e place | 2e place | |
| Vlad Popa | 2e place | 2e place | 4e place |
29 mai 2010 - Panam 2010
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Lafleur | 2e place | 2e place | ||
| Emanuelle Cassan | 1ère place | 3e place | 2e place | |
| Félix-Olivier Lussier | 1ère place | Participation | Participation | |
| Isabelle Gingras | 4e place | 4e place | ||
| Jean Hardy | 4e place | 3e place | ||
| Jocelyn Hardy | 4e place | 3e place | ||
| Jonathan Côté | Participation | 1ère place | 3e place | |
| Kevin Jutras | 1ère place | Participation | ||
| Larry Foisy | 1ère place | 2e place | 2e place | |
| Luc Cloutier | 2e place | 4e place | 1ère place | |
| Mathieu Côté | 1ère place | 4e place | ||
| Michael Perron | 1ère place | 1ère place | 2e place | |
| Veljko Poluga | 4e place | 1ère place | 4e place | |
| Vicky Bernier | 4e place | 2e place | Participation | |
| Vincent Gingras | Participation | 3e place | ||
| Xavier Boutin | 1ère place | 1ère place |
10 avril 2010 - Sherbrooke 2010
| Kihon/kata | Combat | Kata Arme | Kumité | |
|---|---|---|---|---|
| Charles Bélanger | 1ère place | 3e place | ||
| David Vigeant | 3e place | 3e place | ||
| Dylan Lafleur | Participation | 1ère place | ||
| Emanuelle Cassan | 1ère place | 1ère place | ||
| Enrick Lafleur | 3e place | 1ère place | ||
| Félix-Olivier Lussier | 1ère place | Participation | 3e place | |
| Ines Ziou | Participation | 3e place | ||
| Jean Hardy | 2e place | Participation | ||
| Jean-Simon Cyr | Participation | 2e place | 1ère place | |
| Jocelyn Hardy | 1ère place | 1ère place | ||
| Jonathan Côté | Participation | 3e place | 3e place | |
| Larry Foisy | 1ère place | 1ère place | ||
| Louis-Maxim Tremblay | 3e place | Participation | ||
| Luc Cloutier | 1ère place | 3e place | ||
| Ludovic Pomerleau | 1ère place | Participation | ||
| Marc Renaud | Participation | 2e place | ||
| Marwa Khalil | 2e place | Participation | ||
| Mathieu Côté | 2e place | Participation | ||
| Mathieu Lavoie | 1ère place | 1ère place | ||
| Michael Perron | 1ère place | Participation | ||
| Nicolas Pépin | Participation | 1ère place | ||
| Olivier Lebel | 1ère place | Participation | ||
| Omar Khalil | 2e place | 2e place | ||
| Samy Elhihi | 2e place | Participation | ||
| Steve Corbeil | 2e place | 1ère place | ||
| Veljko Poluga | Participation | 3e place | ||
| Vincent Gingras | Participation | 2e place | ||
| Vlad Popa | 1ère place | 1ère place | 1ère place | |
| Xavier Boutin | 2e place | Participation | ||
| Yanic Robidas | 2e place | 2e place | Participation |











